¿Por qué pagar a 5 plataformas distintas?
UNA PLATAFORMA.
TODO LO QUE NECESITAS.
Cada plataforma que usas actualmente resuelve solo una pieza del rompecabezas — y te cobra por ello. FAMER es la primera en unirlas todas.
MATRIX DE FEATURES
Comparativa verificada con datos oficiales 2026
| Feature | DoorDash | owners.com | Yelp | OpenTable | ✦ FAMER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 DESCUBRIMIENTO & VISIBILIDAD | ||||||
| Directorio público de restaurantes | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO orgánico optimizado | — | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
| Fotos de platillos + galería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfil de restaurante verificado | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menú digital público | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exclusivo cocina mexicana (nicho SEO) | — | — | — | — | — | ✓ único |
| ⭐ REVIEWS & REPUTACIÓN | ||||||
| Sistema de reviews de clientes | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reviews verificadas (solo clientes reales) | — | — | — | ✓ | ~ | ✓ |
| AI resumen de reputación | — | — | ~ | ~ | ✓ | ✓ Sofía IA |
| Gestión de respuestas a reviews | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🛒 ONLINE ORDERING & DELIVERY | ||||||
| Online ordering con tu marca | — | ✓ | — | — | ~ | ✓ |
| 0% comisión por pedido | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| 0% fee extra al cliente | — | — +5% siempre | — | — +$1.50 | ✓ | ✓ |
| Red de delivery (logística) | ✓ | ~ vía DD/Uber | — | — | — | ✓ Nash |
| Impresión automática en cocina | ✓ | ~ | — | — | — | ✓ CloudPRNT |
| POS (terminal de cobro) | — | — | — | — | — | ✓ Stripe $299 |
| App móvil con marca del restaurante | — | ✓ | — | — | — | Roadmap |
| 📅 RESERVACIONES & MESA | ||||||
| Sistema de reservaciones | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | Roadmap |
| Gestión de mesas / floor plan | — | — | ✓ | ✓ | — | Roadmap |
| Lista de espera (waitlist) | — | — | ✓ | ✓ | — | Roadmap |
| 📣 MARKETING & RETENCIÓN | ||||||
| Email marketing automatizado | — | ✓ | — | ~ | — | Roadmap |
| SMS marketing | — | ✓ | — | — | — | Roadmap |
| Programa de lealtad / rewards | ~ DashPass | ✓ | — | ✓ | — | Roadmap |
| CRM / base de datos de clientes | — | ✓ | ~ | ✓ | — | Roadmap |
| Asistente AI integrado | — | ✓ AI CMO | ~ | ✓ Concierge | — | ✓ Sofía IA |
| 📊 ANALYTICS & DATOS | ||||||
| Dashboard de ventas y pedidos | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics de comportamiento del cliente | — | ✓ | ~ | ✓ | ~ | ✓ |
| Datos del cliente son del restaurante | — | ✓ | — | ~ | — | ✓ |
| 💰 MODELO DE COBRO | ||||||
| Costo mensual típico (450 pedidos × $35) | $2,360–$4,725 | $499–$1,036 | $129–$299+ | $149–$499 | Gratis* | $99–$324 |
| Fee extra al cliente por pedido | — | +5% siempre | — | $1–1.50/comensal | — | $0 |
El posicionamiento definitivo de FAMER
"Somos lo que obtienes si pones a
DoorDash + owners.com + Yelp + OpenTable + Google
en una sola plataforma — a 1/6 del precio."
LO QUE FAMER TIENE HOY VS ROADMAP
Qué construir para cerrar el gap con todos los competidores
SI USARAS TODAS LAS PLATAFORMAS SEPARADAS
Costo mensual total para un restaurante típico ($35 ticket · 450 pedidos/mes)
| Necesidad | Plataforma actual | Costo/mes | FAMER cubre esto |
|---|---|---|---|
| Delivery en app popular (marketplace) | DoorDash Plus (25%) | $3,937 | ✓ Nash + ordering propio |
| Online ordering con tu marca | owners.com Flat | $499 | ✓ Incluido en $99 |
| Reviews + directorio + descubrimiento | Yelp Guest Manager | $299 | ✓ 99K+ restaurantes + reviews |
| Reservaciones + gestión de mesas | OpenTable Basic | $149+ | 🔧 Roadmap Q3 2026 |
| Marketing email + SMS + loyalty | Mailchimp + Twilio | $120 | 🔧 Roadmap Q2 2026 |
| Visibilidad Google / SEO | Agencia SEO / Google Ads | $500+ | ✓ SEO orgánico incluido |
| POS terminal de cobro | Toast / Square | $69–$165/mes | ✓ $299 único (Stripe) |
| TOTAL si todo por separado | 7 plataformas distintas | $5,503+/mes | $99–$324/mes |
NO ES UNO MÁS. ES EL ÚNICO.
DoorDash te da clientes pero se queda con tu margen. owners.com te da herramientas pero no tiene directorio. Yelp tiene la audiencia pero no el ordering. FAMER tiene todo — y no te cobra el 25% de tus ventas.